Le CoDeCo de ce vendredi 26 novembre a pris la décision d’interdire le public pour les activités ...
Bravo à notre Joueur Vincent DEFOURNY qui s'est qualifié pour la finale régionale en 7° catégorie Libre Petit Format.
Finale qui aura ...
Ces 12 et 13 novembre, notre joueur Jean-Paul WILMET a remporté la finale régionale en 3° catégorie Libre Grand Billard (90 points).
Finale ...
Cher(e)s membres,
Veuillez lire et prendre connaissance de la mise à jour du protocole de reprise des activités physiques et sportives à ...
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | Maaslandse BA 1 | 9 | 17 | 0.762 |
2 | BC Herstalien 3 | 9 | 13 | 0.580 |
3 | RBC Disonais 1 | 9 | 13 | 0.614 |
4 | KBC Couronne 2 | 9 | 12 | 0.510 |
5 | Fortuna 1 | 9 | 9 | 0.515 |
6 | BC Welkenraedt 1 | 9 | 9 | 0.497 |
7 | RC Garnier 2 | 9 | 8 | 0.464 |
8 | BC Vottem 1 | 9 | 8 | 0.465 |
9 | AC Sud Charleroi 1 | 9 | 7 | 0.510 |
10 | RC Garnier 1 | 9 | 7 | 0.493 |
11 | BC Herstalien 4 | 9 | 5 | 0.409 |
12 | Maaslandse BA 2 | 9 | 0 | 0.401 |
CDR - 3 Bandes Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Flémallois | 9 | 40 | 0.37 |
2 | BC Grace-Hollogne 1 | 9 | 34 | 0.44 |
3 | BC St Séverin 2 | 9 | 32 | 0.37 |
4 | RBC Vaux 1 | 9 | 30 | 0.38 |
5 | BC Fêcher 1 | 9 | 27 | 0.38 |
6 | RBC Dison 3 | 9 | 26 | 0.38 |
7 | BC Vottem 3 | 9 | 26 | 0.40 |
8 | BC Momallois | 9 | 23 | 0.36 |
9 | BC Marchin 2 | 9 | 22 | 0.34 |
10 | RBC Dison 4 | 10 | 20 | 0.34 |
11 | RBC Sprimont 2 | 9 | 20 | 0.36 |
CDR - 3 Bandes Grand Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Dison 5 | 6 | 30 | 0.38 |
2 | BC Grace-Hollogne 2 | 5 | 17 | 0.37 |
3 | BC Herstalien 1 | 5 | 16 | 0.43 |
4 | RBC Dison 6 | 5 | 15 | 0.35 |
5 | BC Vottem 4 | 5 | 14 | 0.30 |
6 | BC Fêcher 2 | 5 | 10 | 0.23 |
7 | RBC Vaux 2 | 5 | 6 | 0.22 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | BC Vottem 2 | 5 | 30 | 3.09 |
2 | RBC Welkenraedt | 5 | 18 | 3.44 |
3 | BC Vottem 1 | 5 | 16 | 2.59 |
4 | BC St Séverin 1 | 4 | 16 | 2.61 |
5 | RBC Dison 7 | 5 | 15 | 2.51 |
6 | BC Marchin | 5 | 8 | 1.71 |
7 | BC Rochefort | 5 | 5 | 1.58 |
Bravo à notre Joueur Anthony GREFFE qui s'est qualifié pour la finale régionale en 6° catégorie Libre Petit Format.
Lire la suite