Ce samedi 5 février, notre club organisait une "journée découverte" de notre sport favori. La première édition a vu accueillir les scouts de ...
Vous pouvez, contre paiement bien sûr, retirer votre carte de membre 2022 ... toujours au prix démocratique de 50 €.
Bravo à notre Joueur Jean-Paul WILMET qui s'est qualifié pour la finale régionale en 1° catégorie Libre Petit Format.
Bravo à notre Joueur Anthony GREFFE qui s'est qualifié pour la finale régionale en 6° catégorie Libre Petit Format.
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | R.B.C. COURONNE 2 | 6 | 9 | 0.600 |
2 | R.B.C. DISONAIS 1 | 5 | 9 | 0.656 |
3 | R.B.C. COURONNE 1 | 5 | 8 | 0.626 |
4 | B.C. VOTTEM 1 | 5 | 6 | 0.560 |
5 | R.B.C. WELKENRAEDT 1 | 5 | 5 | 0.519 |
6 | B.C. HERSTALIEN 4 | 6 | 4 | 0.455 |
7 | B.C. HERSTALIEN 3 | 4 | 4 | 0.552 |
8 | FORTUNA 1 | 5 | 3 | 0.526 |
9 | R.C. GARNIER 1 | 4 | 3 | 0.516 |
10 | A.C. CHARLEROI SUD 1 | 5 | 2 | 0.510 |
11 | ST TRUIDENSE BA 1 | 4 | 1 | 0.494 |
CDR - 3 Bandes Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | Vottem 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Momallois 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Grace-Hollogne 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Flémallois 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Vaux 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Sprimont | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Marchin 2 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | BCSSN 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Dison 2 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Dison 3 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Dison 4 | 0 | 0 | 0.00 |
CDR - 3 Bandes Grand Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | Herstalien 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Herstalien 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Vaux 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Flémallois 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Grace-Hollogne 2 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Vottem 3 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Dison 5 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Dison 6 | 0 | 0 | 0.00 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | Welkenraedt 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Vottem 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Rochefort | 0 | 0 | 0.00 |
4 | BCSSN 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Momallois 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Marchin 1 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Dison 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Nous sommes heureux et fier de vous annoncer que notre jeune joueur Anthony GREFFE a remporté ces samedi 19 & dimanche 20 févier, le ...
Lire la suite