Ce samedi 5 février, notre club organisait une "journée découverte" de notre sport favori. La première édition a vu accueillir les scouts de ...
Vous pouvez, contre paiement bien sûr, retirer votre carte de membre 2022 ... toujours au prix démocratique de 50 €.
Bravo à notre Joueur Jean-Paul WILMET qui s'est qualifié pour la finale régionale en 1° catégorie Libre Petit Format.
Bravo à notre Joueur Anthony GREFFE qui s'est qualifié pour la finale régionale en 6° catégorie Libre Petit Format.
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | R.B.C. DISONAIS 1 | 1 | 2 | 0.939 |
2 | B.C. MISTER 100 - Lier 3 | 2 | 2 | 0.808 |
3 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 2 | 2 | 0.592 |
4 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | 1 | 2 | 0.977 |
5 | MAASLANDSE BA. 1 | 1 | 2 | 0.858 |
6 | B.C. MEERLESE 1 | 1 | 2 | 0.724 |
7 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | 1 | 2 | 0.719 |
8 | B.C. MISTER 100 - Lier 4 | 1 | 0 | 0.824 |
9 | B.C. HERSTALIEN 2 | 1 | 0 | 0.737 |
10 | R.B.C. COURONNE 1 | 1 | 0 | 0.693 |
11 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 1 | 0 | 0.518 |
12 | B.C. BILJART EXPRESS 2 | 1 | 0 | 0.523 |
CDR - 3 Bandes Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
CDR - 3 Bandes Grand Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
Nous sommes heureux et fier de vous annoncer que notre jeune joueur Anthony GREFFE a remporté ces samedi 19 & dimanche 20 févier, le ...
Lire la suite