Cher(e)s membres,
Avec le début des compétitions, le calendrier hebdomadaire va commencer à se remplir tout doucement...
Vous ...
Ces vendredi 8 & samedi 9 avril, notre DS Freddy Wilkin a remporté la finale régionale du critérium 5° 3B GB ( 15 points ).
Ce week-end, notre Président Raymond HENNICO qui disputait un tournoi à Sittard aux Pays-Bas, termine à une très honorable seconde place ...
Ces samedi 12 et dimanche 13 mars, notre joueur Jean-Paul WILMET vient de remporter le championnat de Belgique en 3° catégorie cadre ...
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | B.C. MEERLESE 1 | 7 | 13 | 0.997 |
2 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | 7 | 12 | 0.954 |
3 | B.C. MISTER 100 - Lier 3 | 7 | 12 | 0.939 |
4 | MAASLANDSE BA. 1 | 7 | 11 | 0.855 |
5 | B.C. HERSTALIEN 2 | 7 | 10 | 0.893 |
6 | R.B.C. DISONAIS 1 | 7 | 7 | 0.761 |
7 | B.C. MISTER 100 - Lier 4 | 7 | 6 | 0.781 |
8 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 7 | 6 | 0.621 |
9 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 7 | 4 | 0.714 |
10 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | 7 | 2 | 0.774 |
11 | R.B.C. COURONNE 1 | 7 | 1 | 0.659 |
12 | B.C. BILJART EXPRESS 2 | 7 | 0 | 0.610 |
CDR - 3 Bandes Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | Flémallois 1 | 5 | 34 | 0.40 |
2 | Vaux 1 | 6 | 33 | 0.37 |
3 | Momalle 3 | 6 | 27 | 0.36 |
4 | Dison 3 | 6 | 23 | 0.36 |
5 | Grâce-Hollogne 1 | 6 | 22 | 0.46 |
6 | Herstal 4 | 6 | 22 | 0.42 |
7 | Fêcher 1 | 5 | 21 | 0.36 |
8 | Dison 2 | 5 | 17 | 0.41 |
9 | Marchin 2 | 5 | 16 | 0.27 |
10 | Sprimont 1 | 5 | 15 | 0.31 |
11 | St-Séverin 3 | 5 | 11 | 0.40 |
CDR - 3 Bandes Grand Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | Welkenraedt 1 | 7 | 53 | 4.02 |
2 | Momalle 2 | 7 | 51 | 3.79 |
3 | Momalle 1 | 6 | 38 | 3.03 |
4 | Dison 4 | 6 | 29 | 2.45 |
5 | Herstal 2 | 6 | 26 | 2.61 |
6 | Dison 5 | 6 | 21 | 4.03 |
7 | St- Séverin 1 | 6 | 16 | 2.81 |
8 | Sprimont 2 | 6 | 16 | 1.80 |
9 | Marchin 1 | 6 | 6 | 1.46 |
À tous les joueurs titulaires dans une équipe INTM ou CDR
Comme beaucoup maintenant, vous aurez constaté qu'il n'était pas très ...
Lire la suite