Ce dimanche 16 avril, notre joueur Jean-Jacques DOYEN a remporté la Finale du Critérium Régional 5ème 3 Bandes Grand Format, finale qui s'est ...
Ce billet simplement pour vous informer que le nous avons changé de numéro de téléphone ; en effet, nous avons supprimé notre ligne fixe et ...
Lors des finales nationales libre jeunesse U19 disputées ce samedi 1 avril au BC De Ploeg à Zoersel, notre joueur ...
Ce samedi 1 avril, notre joueur Jean-Paul Wilmet a remporté la finale régionale en 3° catégorie Bande GF ( 40 points ) , ...
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | B.C. MISTER 100 LIER 2 | 5 | 9 | 0.942 |
2 | B.C. MISTER 100 LIER 4 | 5 | 8 | 0.827 |
3 | D.B.C. DE LEUG 2 | 5 | 7 | 0.919 |
4 | M.B.C. 1 | 5 | 7 | 0.968 |
5 | B.C. OP DE MEIR 2 | 5 | 7 | 0.751 |
6 | B.C. DE PLOEG 2 | 5 | 6 | 0.789 |
7 | KON. EEKLOSE B.C. 2 | 5 | 5 | 0.776 |
8 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 5 | 4 | 0.689 |
9 | B.C. KASTEELDREEF 1 | 5 | 4 | 0.808 |
10 | R.B.C. DISONAIS 1 | 5 | 3 | 0.728 |
11 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 5 | 0 | 0.685 |
12 | B.C. HERSTALIEN 3 | 5 | 0 | 0.633 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Welkenraedt | 7 | 46 | 3.93 |
2 | RBC Disonais 3 | 8 | 44 | 3.97 |
3 | RBC Sprimont 2 | 8 | 43 | 2.69 |
4 | RBC Disonais 2 | 7 | 35 | 2.48 |
5 | RBC Momallois 1 | 8 | 26 | 2.75 |
5 | RBC Momallois 2 | 8 | 26 | 2.74 |
7 | BC St Séverin 1 | 8 | 15 | 2.40 |
Ces samedi 22 et dimanche 23 avril, notre joueur Anthony GREFFE vient de remporter le championnat de Belgique en 3° catégorie 3 Bandes ...
Lire la suite