Cher(e)s membres,
Avec le début des compétitions, le calendrier hebdomadaire va commencer à se remplir tout doucement...
Vous ...
Ces vendredi 8 & samedi 9 avril, notre DS Freddy Wilkin a remporté la finale régionale du critérium 5° 3B GB ( 15 points ).
Ce week-end, notre Président Raymond HENNICO qui disputait un tournoi à Sittard aux Pays-Bas, termine à une très honorable seconde place ...
Ces samedi 12 et dimanche 13 mars, notre joueur Jean-Paul WILMET vient de remporter le championnat de Belgique en 3° catégorie cadre ...
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | B.C. MISTER 100 LIER 2 | 5 | 9 | 0.942 |
2 | B.C. MISTER 100 LIER 4 | 5 | 8 | 0.827 |
3 | D.B.C. DE LEUG 2 | 5 | 7 | 0.919 |
4 | M.B.C. 1 | 5 | 7 | 0.968 |
5 | B.C. OP DE MEIR 2 | 5 | 7 | 0.751 |
6 | B.C. DE PLOEG 2 | 5 | 6 | 0.789 |
7 | KON. EEKLOSE B.C. 2 | 5 | 5 | 0.776 |
8 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 5 | 4 | 0.689 |
9 | B.C. KASTEELDREEF 1 | 5 | 4 | 0.808 |
10 | R.B.C. DISONAIS 1 | 5 | 3 | 0.728 |
11 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 5 | 0 | 0.685 |
12 | B.C. HERSTALIEN 3 | 5 | 0 | 0.633 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Disonais 2 | 3 | 16 | 2.79 |
2 | RBC Welkenraedt 3 | 3 | 14 | 3.84 |
3 | RBC Disonais 3 | 4 | 19 | 3.13 |
4 | RBC Momallois 1 | 3 | 12 | 3.39 |
5 | RBC Sprimont 2 | 3 | 12 | 2.57 |
5 | BC St Séverin 1 | 4 | 4 | 2.19 |
7 | RBC Momallois 2 | 4 | 4 | 2.39 |
À tous les joueurs titulaires dans une équipe INTM ou CDR
Comme beaucoup maintenant, vous aurez constaté qu'il n'était pas très ...
Lire la suite