Ces samedi 19 & dimanche 20, ,notre joueur JP Wilmet a pris la 3° place de la finale nationale de 1ère partie libre petit billard (210 ...
Nous sommes heureux et fier de vous annoncer que notre jeune joueur Anthony GREFFE a remporté ces samedi 19 & dimanche 20 févier, le ...
Ce samedi 5 février, notre club organisait une "journée découverte" de notre sport favori. La première édition a vu accueillir les scouts de ...
Vous pouvez, contre paiement bien sûr, retirer votre carte de membre 2022 ... toujours au prix démocratique de 50 €.
INTM - Division 3B. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | D.B.C. DE LEUG 2 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | B.C. DE PLOEG 2 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | B.C. MISTER 100 LIER 2 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | B.C. MISTER 100 LIER 4 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | B.C. OP DE MEIR 2 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | B.C. BILJART-WORLD 2 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | M.B.C. 1 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | B.C. HERSTALIEN 3 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | R.B.C. DISONAIS 1 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | B.C. KASTEELDREEF 1 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | KON. EEKLOSE B.C. 2 | 0 | 0 | 0.000 |
CDR - Partie Libre Petit Billard. | ||||
---|---|---|---|---|
Posiiton | Équipe | Matchs joués | Points | Moyenne |
1 | RBC Sprimont 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | RBC Welkenraedt 3 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | RBC Momallois 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | RBC Momallois 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | BC St Séverin 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | RBC Disonais 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | RBC Disonais 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ce samedi 12 mars, notre joueur Ghislain GREFFE a remporté le critérium régional en 6° catégorie par la bande petit billard.
Finale qui se ...
Lire la suite